El Cinco - Bad Mergentheim | |||||||||
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 |
Haus 5 |
|||||
Whg. Nr. |
reserviert verkauft (V) |
Whg. Nr. |
reserviert verkauft (V) |
Whg. Mr. |
reserviert verkauft (V) |
Whg. Nr. |
reserviert verkauft (V) |
Whg. Nr. |
reserviert verkauft (V) |
121 | V | 221 | V | 341 | V | 441 | V | 541 | V |
122 | V | 222 | V | 342 | V | 442 | V | 542 | V |
123 | V | 223 | V | 343 | V | 443 | V | 551 | V |
124 | V | 231 | V | 351 | V | 451 | V | 552 | V |
131 | V | 232 | V | 352 | V | 452 | V | 561 | V |
132 | V | 233 | V | 353 | V | 453 | V | 562 | V |
133 | V | 241 | V | 361 | V | 461 | V | 571 | V |
141 | V | 242 | V | 362 | V | 462 | V | 572 | V |
142 | V | 243 | V | 363 | V | 463 | V | 581 | V |
143 | V | 251 | V | 371 | V | 471 | V | ||
151 | V | 252 | V | 372 | V | 472 | V | ||
152 | V | 253 | V | 373 | V | 473 | V | ||
153 | V | 381 | V | 481 | V | ||||
382 | V | 482 | V | ||||||
383 | V | 483 | V | ||||||
Whg. Nr. = Wohnungsnummer, bei Reservierung mit fester Kaufzusage sind Initialen eingetragen, V=verkauft |
Haus Arcadia Dörzbach, Baubeginn Herbst 2019 alle Wohnungen sind verkauft |
|||||||||||||||||||||||||||||
|